主页 > 培训机构 > >>  正文

MORE图说教育

北京地区2017年度业务收入排名前50家资产评估机构

2018-12-21 13:53 来源:互联网综合 作者:佚名

  各资产评估机构:

  现将北京地区2017年度业务收入排名前50家资产评估机构的相关信息予以发布。信息发布由各资产评估机构自愿参加,以业务收入为序,并附已通过年检的资产评估师人数。

北京资产评估协会

2018年5月29日

北京地区2017年度业务收入排名前50家资产评估机构相关信息  
          单位:元、人  
序号   机构名称   业务收入   其中:评估收入   其他收入   已通过年检的CPV人数  
1   中联资产评估集团有限公司   394,740,905.94    394,321,094.61    419,811.33    148   
2   北京中企华资产评估有限责任公司   332,188,874.23    332,188,874.23    0.00    76   
3   北京天健兴业资产评估有限公司   224,396,236.42    218,204,420.22    6,191,816.20    113   
4   北京中同华资产评估有限公司   179,815,705.66    179,815,705.66    0.00    64   
5   北京国融兴华资产评估有限责任公司   154,439,335.58    153,232,692.87    1,206,642.71    104   
6   北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)   134,398,225.92    134,398,225.92    0.00    41   
7   中瑞国际资产评估(北京)有限公司   111,648,686.40    60,937,162.93    50,711,523.47    87   
8   中和资产评估有限公司   80,524,400.10    65,408,552.75    15,115,847.35    67   
9   北京中天华资产评估有限责任公司   79,080,405.49    75,177,575.33    3,902,830.16    52   
10   北京国友大正资产评估有限公司   72,430,537.89    61,581,481.28    10,849,056.61    34   
11   中通诚资产评估有限公司   67,992,741.03    64,065,608.06    3,927,132.97    30   
12   开元资产评估有限公司   66,607,880.29    49,294,682.25    17,313,198.04    42   
13   中水致远资产评估有限公司   60,054,217.18    59,967,498.32    86,718.86    70   
14   沃克森(北京)国际资产评估有限公司   58,220,199.65    58,220,199.65    0.00    54   
15   北京卓信大华资产评估有限公司   56,829,315.54    26,460,339.07    30,368,976.47    28   
16   北京华信众合资产评估有限公司   43,638,943.62    12,607,179.09    31,031,764.53    31   
17   中资资产评估有限公司   38,435,954.19    34,253,249.61    4,182,704.58    33   
18   中京民信(北京)资产评估有限公司   34,516,342.83    34,516,342.83    0.00    42   
19   北京亚太联华资产评估有限公司   31,924,309.60    31,924,309.60    0.00    26   
20   北京中林资产评估有限公司   30,704,029.74    30,656,784.47    47,245.27    46   
21   中发国际资产评估有限公司   30,062,826.93    29,845,845.80    216,981.13    30   
22   北京中金浩资产评估有限责任公司   30,058,828.49    22,424,587.68    7,634,240.81    26   
23   同致信德(北京)资产评估有限公司   29,703,577.30    29,703,577.30    0.00    32   
24   中威正信(北京)资产评估有限公司   26,502,012.47    26,502,012.47    0.00    22   
25   中建银(北京)资产评估有限公司   24,783,062.15    24,783,062.15    0.00    39   
26   中都国脉(北京)资产评估有限公司   24,078,124.00    24,078,124.00    0.00    18   
27   北京中和谊资产评估有限公司   23,347,214.41    23,347,214.41    0.00    49   
28   北京天圆开资产评估有限公司   23,176,580.07    21,037,287.62    2,139,292.45    58   
29   北京东方燕都资产评估有限责任公司   21,383,474.48    20,996,298.48    387,176.00     
30   中铭国际资产评估(北京)有限责任公司   21,118,921.54    21,118,921.54    0.00    50   
31   蓝策(北京)资产评估有限公司   20,351,405.07    5,028,988.68    15,322,416.39    14   
32   北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司   20,078,079.85    20,078,079.85    0.00    19   
33   亚洲(北京)资产评估有限公司   19,965,048.17    19,965,048.17    0.00    42   
34   北京中科华资产评估有限公司   18,509,716.70    18,509,716.70    0.00    55   
35   北京金诚立信资产评估有限公司   18,481,185.52    18,481,185.52    0.00    13   
36   北京中锋资产评估有限责任公司   18,132,468.25    18,132,468.25    0.00    44   
37   北京中天和资产评估有限公司   17,490,101.04    17,490,101.04    0.00    35   
38   银信资产评估有限公司北京分公司   16,605,188.33    16,605,188.33    0.00    11   
39   北京大地资产评估事务所有限公司   15,348,040.69    13,571,625.64    1,776,415.05    19   
40   北京中恒正源资产评估有限责任公司   14,379,593.94    14,379,593.94    0.00    13   
41   北京中海盛资产评估有限公司   11,855,612.88    11,855,612.88    0.00    21   
42   北京东审资产评估有限责任公司   11,581,044.16    10,231,853.49    1,349,190.67     
43   北京立信东华资产评估有限公司   10,663,726.07    8,270,565.76    2,393,160.31    16   
44   北京首佳联合资产评估有限公司   10,575,220.37    10,575,220.37    0.00    15   
45   中环松德(北京)资产评估有限公司   10,556,537.28    9,618,756.11    937,781.17    20   
46   北京东鹏资产评估事务所(普通合伙)   10,425,971.45    10,425,971.45    0.00    12   
47   北京中天衡平国际资产评估有限公司   10,227,641.27    10,227,641.27    0.00    35   
48   北京亚超资产评估有限公司   9,820,817.77    9,459,497.02    361,320.75    38   
49   北京京港柏鉴资产评估有限公司   9,508,437.41    8,243,548.46    1,264,888.95    20   
50   北京海峡资产评估有限公司   9,493,957.32    9,493,957.32    0.00     


热门搜索