格隆汇勾股大数据显示,上一交易日鸿宝资源(01131)、宝龙地产(01238)、金鹰商贸集团(03308)、交银国际(03329)、万德金融(08163)、西部水泥(02233)、中国新华教育(02779)、金地商置(00535)、基地锦标集团(08460)、东瑞制药(02348)、长实集团(01113)、金隅集团(02009)、兴发铝业(00098)、会德丰(00020)、长和(00001)、数字王国(00547)、自动系统(00771)、老恒和酿造(02226)、敏实集团(00425)、味千(中国)(00538)、金猫银猫(01815)、骏高控股(08035)、中国海外宏洋集团(00081)、尝高美集团(08371)、恒基地产(00012)、海天国际(01882)、中国香精香料(03318)、越秀交通基建(01052)、上海医药(02607)、中国之信集团(08265)、创维数码(00751)、华众车载(06830)、中化化肥(00297)、亚洲电视控股(00707)、中国石油化工股份(00386)、瑞斯康集团(01679)、国瑞置业(02329)、河北建设(01727)、康臣药业(01681)、大悦城地产(00207)、中远海运港口(01199)、康哲药业(00867)、远东宏信(03360)、佳兆业物业(02168)、远洋集团(03377)、华能新能源(00958)、绿地香港(00337)、佳兆业集团(01638)、北京控股(00392)、金马能源(06885)、杰地集团(08313)、东岳集团(00189)、紫金矿业(02899)、华能国际电力股份(00902)、建滔集团(00148)、龙光地产(03380)、中煤能源(01898)、瑞安房地产(00272)、仁天科技控股(00885)、万洲国际(00288)、中国海外发展(00688)、凯升控股(00102)、招商局港口(00144)、鞍钢股份(00347)、天工国际(00826)、新沣集团(01223)、中国宏泰发展(06166)、电视广播(00511)、中能控股(00228)、阜博集团(03738)、石四药集团(02005)、四川成渝高速公路(00107)、海尔电器(01169)、南海控股(00680)、三一国际(00631)、华滋国际海洋(02258)、中国旺旺(00151)、颐海国际(01579)、巨腾国际(03336)、浙江沪杭甬(00576)、建业地产(00832)、五矿地产(00230)、锦江酒店(02006)、海螺水泥(00914)、丰盛服务集团(00331)、绿城服务(02869)、香格里拉(亚洲)(00069)、中国重汽(03808)、青岛港(06198)、石药集团(01093)、中国建材(03323)、睿见教育(06068)、捷荣国际控股(02119)、龙湖集团(00960)、胜狮货柜(00716)、中石化炼化工程(02386)、三生制药(01530)、碧桂园(02007)、合生创展集团(00754)、彩生活(01778)、中国恒大(03333)、敏华控股(01999)、永耀集团控股(08022)、永达汽车(03669)、小米集团-W(01810)、凤凰卫视(02008)、雅居乐集团(03383)、盛京银行(02066)、华润置地(01109)、佳源国际控股(02768)、百信国际(00574)、广深铁路股份(00525)、四环医药(00460)、中国北大荒(00039)、浪潮国际(00596)、碧桂园服务(06098)、富力地产(02777)、潍柴动力(02338)、雅生活服务(03319)、招商局置地(00978)、新高教集团(02001)、慕容控股(01575)、天保能源(01671)、中昌国际控股(00859)、广汇宝信(01293)、齐屹科技(01739)、协众国际控股(03663)出现放量,量比分别为2.46、2.40、2.29、2.29、1.95、1.87、1.85、1.82、1.72、1.65、1.62、1.61、1.45、1.44、1.43、1.41、1.40、1.39、1.36、1.34、1.31、1.27、1.26、1.21、1.17、1.16、1.15、1.14、1.14、1.11、1.10、1.10、1.10、1.08、1.08、1.06、1.05、1.03、1.02、1.02、0.98、0.96、0.95、0.95、0.94、0.94、0.92、0.91、0.90、0.88、0.88、0.86、0.86、0.85、0.85、0.85、0.85、0.84、0.82、0.82、0.81、0.81、0.81、0.81、0.81、0.80、0.79、0.79、0.78、0.76、0.74、0.74、0.74、0.73、0.73、0.71、0.70、0.69、0.68、0.67、0.67、0.66、0.66、0.65、0.65、0.64、0.64、0.61、0.61、0.60、0.59、0.59、0.59、0.57、0.57、0.55、0.53、0.52、0.51、0.50、0.49、0.49、0.49、0.48、0.47、0.47、0.45、0.43、0.43、0.42、0.40、0.40、0.39、0.39、0.38、0.37、0.36、0.36、0.35、0.33、0.31、0.28、0.24、0.20、0.18、0.14、0.07。
股票名称
成交额(万)
量比
持续放量天数
鸿宝资源(01131) 3828.19 2.46 3
宝龙地产(01238) 3733.67 2.40 4
金鹰商贸集团(03308) 287.34 2.29 1
交银国际(03329) 253.85 2.29 1
万德金融(08163) 1140.48 1.95 1
西部水泥(02233) 11263.71 1.87 1
中国新华教育(02779) 796.22 1.85 1
金地商置(00535) 4933.01 1.82 1
基地锦标集团(08460) 1151.73 1.72 1
东瑞制药(02348) 106.88 1.65 1
长实集团(01113) 63111.38 1.62 2
金隅集团(02009) 3611.61 1.61 1
兴发铝业(00098) 106.28 1.45 1
会德丰(00020) 12122.11 1.44 4
长和(00001) 112417.91 1.43 1
数字王国(00547) 3049.17 1.41 2
自动系统(00771) 133.71 1.40 1
老恒和酿造(02226) 132.06 1.39 1
敏实集团(00425) 23692.67 1.36 1
味千(中国)(00538) 839.93 1.34 1
金猫银猫(01815) 1327.19 1.31 4
骏高控股(08035) 301.18 1.27 2
中国海外宏洋集团(00081) 9934.41 1.26 1
尝高美集团(08371) 174.99 1.21 1
恒基地产(00012) 24438.19 1.17 3
海天国际(01882) 10033.54 1.16 4
中国香精香料(03318) 489.21 1.15 4
越秀交通基建(01052) 2911.07 1.14 2
上海医药(02607) 11026.19 1.14 1
中国之信集团(08265) 317.96 1.11 1
创维数码(00751) 13604.87 1.10 2
华众车载(06830) 744.95 1.10 1
中化化肥(00297) 473.50 1.10 1
亚洲电视控股(00707) 678.42 1.08 2
中国石油化工股份(00386) 72082.89 1.08 1
瑞斯康集团(01679) 147.44 1.06 1
国瑞置业(02329) 1152.52 1.05 3
河北建设(01727) 7361.43 1.03 5
康臣药业(01681) 1526.56 1.02 1
大悦城地产(00207) 670.83 1.02 1
中远海运港口(01199) 1599.19 0.98 2
康哲药业(00867) 6339.15 0.96 3
远东宏信(03360) 2653.32 0.95 4
佳兆业物业(02168) 436.92 0.95 1
远洋集团(03377) 9685.12 0.94 5
华能新能源(00958) 6423.94 0.94 2
绿地香港(00337) 493.17 0.92 3
佳兆业集团(01638) 11904.96 0.91 4
北京控股(00392) 4622.61 0.90 2
金马能源(06885) 307.15 0.88 1
杰地集团(08313) 183.09 0.88 2
东岳集团(00189) 3859.64 0.86 2
紫金矿业(02899) 7299.44 0.86 2
华能国际电力股份(00902) 19941.65 0.85 2
建滔集团(00148) 5932.09 0.85 2
龙光地产(03380) 14678.05 0.85 2
中煤能源(01898) 2020.49 0.85 1
瑞安房地产(00272) 1719.44 0.84 3
仁天科技控股(00885) 935.27 0.82 3
万洲国际(00288) 95493.09 0.82 4
中国海外发展(00688) 47770.87 0.81 2
凯升控股(00102) 426.23 0.81 1
招商局港口(00144) 5068.54 0.81 1
鞍钢股份(00347) 6340.39 0.81 2
天工国际(00826) 911.66 0.81 3
新沣集团(01223) 130.92 0.80 1
中国宏泰发展(06166) 304.57 0.79 1
电视广播(00511) 2011.16 0.79 2
中能控股(00228) 381.94 0.78 1
阜博集团(03738) 747.00 0.76 1
石四药集团(02005) 2844.69 0.74 1
四川成渝高速公路(00107) 356.59 0.74 2
海尔电器(01169) 12104.65 0.74 1
南海控股(00680) 311.81 0.73 2
三一国际(00631) 4548.63 0.73 3
华滋国际海洋(02258) 625.30 0.71 2
中国旺旺(00151) 6966.19 0.70 3
颐海国际(01579) 3110.53 0.69 1
巨腾国际(03336) 362.61 0.68 3
浙江沪杭甬(00576) 3587.05 0.67 3
建业地产(00832) 429.80 0.67 1
五矿地产(00230) 161.80 0.66 1
锦江酒店(02006) 826.20 0.66 2
海螺水泥(00914) 53383.51 0.65 1
丰盛服务集团(00331) 141.62 0.65 1
绿城服务(02869) 2348.85 0.64 1
香格里拉(亚洲)(00069) 2403.27 0.64 1
中国重汽(03808) 13263.65 0.61 2
青岛港(06198) 473.02 0.61 2
石药集团(01093) 46072.66 0.60 1
中国建材(03323) 20234.66 0.59 1
睿见教育(06068) 771.74 0.59 2
捷荣国际控股(02119) 262.11 0.59 1
龙湖集团(00960) 9272.59 0.57 2
胜狮货柜(00716) 1187.28 0.57 2
中石化炼化工程(02386) 1743.02 0.55 3
三生制药(01530) 10986.34 0.53 1
碧桂园(02007) 64575.96 0.52 1
合生创展集团(00754) 1810.84 0.51 2
彩生活(01778) 1706.53 0.50 2
中国恒大(03333) 72333.81 0.49 2
敏华控股(01999) 3959.71 0.49 1
永耀集团控股(08022) 209.06 0.49 2
永达汽车(03669) 702.90 0.48 1
小米集团-W(01810) 91201.92 0.47 3
凤凰卫视(02008) 177.11 0.47 1
雅居乐集团(03383) 10990.24 0.45 3
盛京银行(02066) 177.36 0.43 2
华润置地(01109) 23401.58 0.43 1
佳源国际控股(02768) 3915.62 0.42 1
百信国际(00574) 480.05 0.40 2
广深铁路股份(00525) 671.23 0.40 1
四环医药(00460) 2474.87 0.39 3
中国北大荒(00039) 167.74 0.39 2
浪潮国际(00596) 1370.72 0.38 2
碧桂园服务(06098) 11586.30 0.37 2
富力地产(02777) 8254.20 0.36 4
潍柴动力(02338) 7629.77 0.36 3
雅生活服务(03319) 4105.90 0.35 3
招商局置地(00978) 249.96 0.33 1
新高教集团(02001) 2282.50 0.31 1
慕容控股(01575) 594.66 0.28 1
天保能源(01671) 144.18 0.24 3
中昌国际控股(00859) 145.90 0.20 1
广汇宝信(01293) 413.22 0.18 1
齐屹科技(01739) 210.08 0.14 1
协众国际控股(03663) 189.62 0.07 1
备注:以上数据由格隆汇APP数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
欲查看详细数据,欢迎登陆格隆汇App数据中心查看。