主页 > 国考 > >>  正文

2019年国家公务员考试报名第七日:国考国税报名人数已达30万人

2018-12-31 08:42 来源:互联网综合 作者:佚名

  2019年国家公务员考试报名第七日:国考国税报名人数已达30万人国家公务员考试网考试快讯栏目由提供,更多关于2019年国家公务员考试报名,国考国税报名人数,国家公务员考试考试快讯的内容,请关注国家公务员考试网/广东公务员考试网!

  国考报名进入第7日,报名快要接近尾声,还是需要提醒广大考生,刚刚报名的一定要经常查询审核结果,一般两天内出结果,如果未通过审核的则需要准备其他岗位,如果需要补齐资料,则要按照退审通知的内容补充相关资料,提交送审。不要错过了报名时间。

  表1:国税系统第七日报名情况汇总(截止28日17:00时)

整体数据概述  
计划招录职位数   4,228   计划招录人数   6,046  
已报名职位数   4,224   总报名人数   305,333  
未报名职位数   4   平均竞争比   45.3   最大竞争比   1407  

  (注:竞争比计算方式为过审人数/计划招录人数)

  今天报名总人数达到30万,最大竞争比来到了1407,平均竞争已经到了45.3,经过一个周末,报名依旧火热。

  一、国税系统报名人数及竞争

  表2:国税系统各部门报名情况(按省份首字母排序,截止28日17:00前)

部门名称   招录情况   报名情况  
计划招录职位数   计划招录人数   职位情况   人数情况   竞争情况  
已报名职位数   未报名职位数   总报名人数   已审核人数   待审核人数   最大竞争比   平均竞争比  
汇总   4228   6046   4224   4   305333   273824   31509   1407   45.3  
国家税务总局   21   46   21   0   2035   1965   70   316   42.7  
国家税务总局安徽省税务局   89   180   89   0   5084   4816   268   238   26.8  
国家税务总局北京市税务局   142   430   142   0   14440   11485   2955   132   26.7  
国家税务总局大连市税务局   39   70   39   0   3448   3276   172   446   46.8  
国家税务总局福建省税务局   74   140   74   0   5742   4471   1271   412   31.9  
国家税务总局甘肃省税务局   100   130   100   0   5652   4965   687   574   38.2  
国家税务总局广东省税务局   312   320   312   0   21432   20570   862   698   64.3  
国家税务总局广西壮族自治区税务局   180   180   180   0   3285   2824   461   93   15.7  
国家税务总局贵州省税务局   53   130   53   0   20692   19953   739   929   153.5  
国家税务总局海南省税务局   15   20   15   0   642   610   32   42   30.5  
国家税务总局河北省税务局   166   250   166   0   13832   13220   612   556   52.9  
国家税务总局河南省税务局   180   250   180   0   8918   6844   2074   237   27.4  
国家税务总局黑龙江省税务局   166   180   166   0   7727   6792   935   577   37.7  
国家税务总局湖北省税务局   168   180   168   0   8553   7739   814   361   43  
国家税务总局湖南省税务局   170   180   169   1   5274   4879   395   189   27.1  
国家税务总局吉林省税务局   114   180   114   0   10922   9349   1573   1050   51.9  
国家税务总局江苏省税务局   162   180   162   0   12108   10739   1369   509   59.7  
国家税务总局江西省税务局   133   140   131   2   6904   6261   643   541   44.7  
国家税务总局辽宁省税务局   125   180   125   0   8328   7774   554   565   43.2  
国家税务总局内蒙古自治区税务局   127   160   127   0   8322   7690   632   262   48.1  
国家税务总局宁波市税务局   63   70   63   0   4137   3410   727   618   48.7  
国家税务总局宁夏回族自治区税务局   40   120   40   0   2876   2679   197   101.3   22.3  
国家税务总局青岛市税务局   68   70   68   0   3184   2457   727   266   35.1  
国家税务总局青海省税务局   65   70   65   0   5016   4230   786   397   60.4  
国家税务总局厦门市税务局   63   70   63   0   3133   2891   242   236   41.3  
国家税务总局山东省税务局   140   180   140   0   13394   12454   940   661   69.2  
国家税务总局山西省税务局   179   180   179   0   6640   5762   878   362   32  
国家税务总局陕西省税务局   77   140   77   0   9843   8977   866   354   64.1  
国家税务总局上海市税务局   152   430   151   1   10306   9678   628   1113   22.5  
国家税务总局深圳市税务局   92   190   92   0   8707   7039   1668   410   37  
国家税务总局四川省税务局   227   260   227   0   20948   18247   2701   1407   70.2  
国家税务总局天津市税务局   58   90   58   0   2622   2307   315   82   25.6  
国家税务总局西藏自治区税务局   86   90   86   0   7298   6188   1110   327   68.8  
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局   88   180   88   0   5162   4651   511   147   25.8  
国家税务总局云南省税务局   89   90   89   0   12381   11613   768   900   129  
国家税务总局浙江省税务局   97   180   97   0   8228   8012   216   365.7   44.5  
国家税务总局重庆市税务局   108   110   108   0   8118   7007   1111   189   63.7  

  (注:竞争比计算方式为过审人数/计划招录人数)

热门搜索