分数段
本段人数
累计人数
>=605 210
210
604 23 233
603 33 266
602 22 288
601 19 307
600 28 335
599 20 355
598 18 373
597 22 395
596 32 427
595 26 453
594 38 491
593 37 528
592 36 564
591 40 604
590 41 645
589 40 685
588 43 728
587 38 766
586 48 814
585 46 860
584 69 929
583 52 981
582 47 1028
581 61 1089
580 59 1148
579 61 1209
578 58 1267
577 90 1357
576 80 1437
575 67 1504
574 78 1582
573 86 1668
572 79 1747
571 94 1841
570 105 1946
569 90 2036
568 99 2135
567 104 2239
566 128 2367
565 106 2473
564 113 2586
563 112 2698
562 118 2816
561 117 2933
560 136 3069
559 122 3191
558 134 3325
557 146 3471
556 135 3606
555 151 3757
554 136 3893
553 166 4059
552 170 4229
551 180 4409
550 183 4592
549 165 4757
548 168 4925
547 210 5135
546 194 5329
545 207 5536
544 190 5726
543 198 5924
542 196 6120
541 213 6333
540 213 6546
539 212 6758
538 222 6980
537 213 7193
536 238 7431
535 235 7666
534 258 7924
533 252 8176
532 250 8426
531 248 8674
530 253 8927
529 218 9145
528 255 9400
527 238 9638
526 281 9919
525 277 10196
524 255 10451
523 303 10754
522 285 11039
521 306 11345
520 289 11634
519 303 11937
518 283 12220
517 325 12545
516 317 12862
515 334 13196
514 286 13482
513 273 13755
512 306 14061
511 302 14363
510 325 14688
509 324 15012
508 332 15344
507 294 15638
506 331 15969
505 324 16293
504 344 16637
503 320 16957
502 344 17301
501 291 17592
500 328 17920
499 331 18251
498 355 18606
497 312 18918
496 388 19306
495 324 19630
494 330 19960
493 309 20269
492 317 20586
491 308 20894
490 329 21223
489 376 21599
488 305 21904
487 339 22243
486 314 22557
485 328 22885
484 312 23197
483 321 23518
482 366 23884
481 340 24224
480 351 24575
479 312 24887
478 308 25195
477 307 25502
476 319 25821
475 322 26143
474 326 26469
473 305 26774
472 341 27115
471 329 27444
470 350 27794
469 341 28135
468 309 28444
467 332 28776
466 335 29111
465 327 29438
464 319 29757
463 325 30082
462 322 30404
461 297 30701
460 348 31049
459 322 31371
458 337 31708
457 298 32006
456 331 32337
455 313 32650
454 322 32972
453 358 33330
452 353 33683
451 333 34016
450 307 34323
449 327 34650
448 351 35001
447 360 35361
446 331 35692
445 343 36035
444 338 36373
443 350 36723
442 311 37034
441 351 37385
440 343 37728
439 349 38077
438 322 38399
437 332 38731
436 337 39068
435 291 39359
434 351 39710
433 375 40085
432 300 40385
431 352 40737
430 324 41061
429 358 41419
428 369 41788
427 337 42125
426 360 42485
425 375 42860
424 352 43212
423 372 43584
422 337 43921
421 361 44282
420 359 44641
419 396 45037
418 336 45373
417 321 45694
416 356 46050
415 371 46421
414 380 46801
413 383 47184
412 362 47546
411 391 47937
410 383 48320
409 366 48686
408 381 49067
407 365 49432
406 340 49772
405 362 50134
404 349 50483
403 392 50875
402 359 51234
401 376 51610
400 376 51986
399 360 52346
398 359 52705
397 374 53079
396 400 53479
395 359 53838
394 382 54220
393 399 54619
392 381 55000
391 426 55426
390 389 55815
389 398 56213
388 398 56611
387 383 56994
386 384 57378
385 417 57795
384 347 58142
383 354 58496
382 412 58908
381 378 59286
380 393 59679
379 378 60057
378 405 60462
377 383 60845
376 429 61274
375 409 61683
374 409 62092
373 404 62496
372 400 62896
371 408 63304
370 436 63740
369 441 64181
368 399 64580
367 409 64989
366 410 65399
365 405 65804
364 421 66225
363 436 66661
362 448 67109
361 433 67542
360 409 67951
359 448 68399
358 456 68855
357 435 69290
356 455 69745
355 433 70178
354 406 70584
353 423 71007
352 442 71449
351 381 71830
350 455 72285
349 453 72738
348 459 73197
347 447 73644
346 479 74123
345 456 74579
344 459 75038
343 488 75526
342 486 76012
341 447 76459
340 479 76938
339 460 77398
338 471 77869
337 471 78340
336 463 78803
335 483 79286
334 473 79759
333 467 80226
332 510 80736
331 496 81232
330 496 81728
329 467 82195
328 452 82647
327 456 83103
326 504 83607
325 476 84083
324 467 84550
323 483 85033
322 496 85529
321 483 86012
320 489 86501
319 463 86964
318 502 87466
317 525 87991
316 483 88474
315 528 89002
314 446 89448
313 451 89899
312 516 90415
311 499 90914
310 555 91469
309 490 91959
308 493 92452
307 500 92952
306 537 93489
305 499 93988
304 497 94485
303 516 95001
302 524 95525
301 516 96041
300 484 96525
299 524 97049
298 549 97598
297 551 98149
296 492 98641
295 526 99167
294 543 99710
293 571 100281
292 522 100803
291 503 101306
290 532 101838
289 514 102352
288 525 102877
287 490 103367
286 518 103885
285 536 104421
284 530 104951
283 465 105416
282 502 105918
281 523 106441
280 509 106950
279 546 107496
278 510 108006
277 512 108518
276 529 109047
275 524 109571
274 546 110117
273 489 110606
272 533 111139
271 560 111699
270 517 112216
269 524 112740
268 560 113300
267 537 113837
266 510 114347
265 537 114884
264 530 115414
263 508 115922
262 540 116462
261 491 116953
260 491 117444
259 492 117936
258 476 118412
257 518 118930
256 499 119429
255 469 119898
254 512 120410
253 457 120867
252 491 121358
251 502 121860
250 476 122336
249 500 122836
248 495 123331
247 462 123793
246 467 124260
245 449 124709
244 433 125142
243 472 125614
242 486 126100
241 456 126556
240 514 127070
239 426 127496
238 472 127968
237 458 128426
236 450 128876
235 441 129317
234 460 129777
233 452 130229
232 455 130684
231 412 131096
230 409 131505
229 435 131940
228 468 132408
227 415 132823
226 430 133253
225 409 133662
224 379 134041
223 437 134478
222 380 134858
221 384 135242
220 379 135621
219 401 136022
218 394 136416
217 365 136781
216 350 137131
215 368 137499
214 365 137864
213 337 138201
212 353 138554
211 304 138858
210 317 139175
209 275 139450
208 290 139740
207 322 140062
206 293 140355
205 291 140646
204 294 140940
203 280 141220
202 257 141477
201 279 141756
200 279 142035
199 264 142299
198 243 142542
197 265 142807
196 232 143039
195 226 143265
194 262 143527
193 235 143762
192 198 143960
191 209 144169
190 208 144377
189 182 144559
188 178 144737
187 192 144929
186 198 145127
185 173 145300
184 181 145481
183 169 145650
182 149 145799
181 181 145980
180 166 146146
179 166 146312
178 135 146447
177 122 146569
176 129 146698
175 132 146830
174 108 146938
173 114 147052
172 120 147172
171 99 147271
170 125 147396
169 117 147513
168 91 147604
167 108 147712
166 117 147829
165 97 147926
164 81 148007
163 92 148099
162 78 148177
161 82 148259
160 77 148336
159 79 148415
158 66 148481
157 63 148544
156 61 148605
155 57 148662
154 39 148701
153 64 148765
152 49 148814
151 57 148871
150 63 148934
149 59 148993
148 48 149041
147 41 149082
146 34 149116
145 45 149161
144 29 149190
143 34 149224
142 39 149263
141 37 149300
140 33 149333
139 38 149371
138 28 149399
137 31 149430
136 29 149459
135 32 149491
134 19 149510
133 24 149534
132 31 149565
131 26 149591
130 16 149607
129 20 149627
128 24 149651
127 26 149677
126 20 149697
125 20 149717
124 22 149739
123 22 149761
122 26 149787
121 21 149808
120 13 149821
119 18 149839
118 15 149854
117 18 149872
116 23 149895
115 13 149908
114 8 149916
113 12 149928
112 13 149941
111 13 149954
110 9 149963
109 21 149984
108 14 149998
107 16 150014
106 12 150026
105 11 150037
104 12 150049
103 7 150056
102 7 150063
101 19 150082
100 7 150089
99 10 150099
98 8 150107
97 10 150117
96 12 150129
95 10 150139
94 8 150147
93 5 150152
92 11 150163
91 11 150174
90 5 150179
89 13 150192
88 5 150197
87 5 150202
86 5 150207
85 5 150212
84 11 150223
83 6 150229
82 4 150233
81 4 150237
80 3 150240
79 9 150249
78 6 150255
77 10 150265
76 6 150271
75 6 150277
74 2 150279
73 2 150281
72 2 150283
71 7 150290
70 5 150295
69 4 150299
68 4 150303
67 1 150304
66 2 150306
65 3 150309
64 4 150313
63 3 150316
62 4 150320
60 2 150322
59 1 150323
58 2 150325
57 1 150326
55 2 150328
54 3 150331
53 3 150334
51 1 150335
50 1 150336
48 1 150337
47 1 150338
46 1 150339
44 1 150340
43 1 150341
41 3 150344
40 2 150346
37 1 150347
35 3 150350
34 1 150351
32 1 150352
31 3 150355
30 1 150356
29 1 150357
28 2 150359
26 2 150361
25 3 150364
24 1 150365
21 1 150366
20 1 150367
18 2 150369
17 2 150371
16 2 150373
15 1 150374
14 2 150376
13 2 150378
12 1 150379
11 4 150383
10 2 150385
9 2 150387
7 3 150390
6 8 150398
3 1 150399
2 1 150400
0 1902 152302
我要找律师 我给医院提建议
[进入论坛]
我来说两句
热点推荐